CAO Cigars
|
The CAO 65th
Anniversary cigars
are a limited edition item made in honor of founder Cano
A. Ozgener's 65th Birthday. These
cigars reflects Cano's personality in
that they are rich, complex with hints
of sweetness and are meant to leave a
smile on one's face. The wrapper, binder and filler are all from
various farms and specific regions of Nicaragua to compose this
puro. |
![]() |
|||||||
| CAO 65th Anniversary | ||||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single | |
| Tonton (Tubo) | 5x50 | Nicaraguan | 10 | 76.95 | 9.00 | |||
| Moda (Tubo) | 6x52 | Nicaraguan | 10 | 101.95 | 12.00 | |||
| Esen (Tubo) | 7x54 | Nicaraguan | 10 | 127.95 | 15.00 | |||
| CAO Criollo | ||||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Pampa | 4x40 | Nicaraguan | 30 | 88.75 | 5.50 | ||
| Pato | 4.87x50 | Nicaraguan | 20 | 93.90 | 5.50 | ||
| Mancha | 5.62x46 | Nicaraguan | 20 | 110.90 | 6.50 | ||
| Conquistador | 6.12x52 | Nicaraguan | 20 | 123.90 | 7.25 | ||
| CAO Brazillia | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Piranha | 4.5x45 | Brazilian | 25 | 78.95 | 4.25 | ||
| Gol! | 5x56 | Brazilian | 20 | 84.95 | 5.25 | ||
| Samba | 6.25x54 | Brazilian | 20 | 98.95 | 6.25 | ||
| Amazon | 6x60 | Brazilian | 20 | 109.95 | 7.25 | ||
| CAO Gold Label | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Corona | 5.5x42 | CT Ecuadorian | 20 | 70.95 | 4.20 | ||
| Robusto | 5x50 | CT Ecuadorian | 20 | 75.95 | 4.50 | ||
| Robusto (Tubo) | 5x50 | CT Ecuadorian | 10 | 54.95 | 4.90 | ||
| Corona Gorda | 6.5x50 | CT Ecuadorian | 20 | 82.95 | 5.20 | ||
| Churchill | 7x48 | CT Ecuadorian | 20 | 84.95 | 5.70 | ||
| Torpedo | 6.25x36/52 | CT Ecuadorian | 20 | 94.95 | 5.90 | ||
| Torpedo (Tubo) | 6.25x36/52 | CT Ecuadorian | 10 | 64.95 | 6.50 | ||
| Double Corona | 7.5x54 | CT Ecuadorian | 20 | 98.95 | 7.70 | ||
| CAO Maduro | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| #4 Corona | 5.5x42 | CT Broadleaf | 20 | 106.95 | 6.30 | ||
| Robusto | 5x50 | CT Broadleaf | 20 | 111.90 | 6.60 | ||
| Toro | 5.5x55 | CT Broadleaf | 20 | 115.90 | 6.80 | ||
| Churchill | 6.8x48 | CT Broadleaf | 20 | 118.90 | 7.00 | ||
| Belicoso | 6x54 | CT Broadleaf | 20 | 125.90 | 7.40 | ||
| Napoleon | 4.75x36/56 | CT Broadleaf | 20 | 94.75 | 7.40 | ||
| Petite Maduro (Tin) | 4x3 | CT Broadleaf | 10 | 9.75 | N/A | N/A | |
| CAO Cameroon | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Corona | 5.5x42 | Cameroon | 20 | 110.95 | 6.60 | ||
| Robusto | 5x50 | Cameroon | 20 | 117.95 | 6.90 | ||
| Toro | 5.5x5 | Cameroon | 20 | 121.95 | 7.20 | ||
| Churchill | 6.88x48 | Cameroon | 20 | 126.95 | 7.50 | ||
| Belicoso | 6x54 | Cameroon | 20 | 133.95 | 7.90 | ||
| Napolean | 4.75x36/56 | Cameroon | 20 | 97.75 | 7.40 | ||
| Petit Belicoso | 5.25x54 | Cameroon | 20 | 92.75 | 7.20 | ||
| Petite Cameroon (Tin) | 4x30 | Cameroon | 10 | 9.75 | N/A | N/A | |
| CAO Extreme | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Corona | 5.5.42 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 114.90 | 6.80 | ||
| Lancero* | 6.75.40 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 102.00 | 7.00 | ||
| Robusto | 5.50 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 120.90 | 7.10 | ||
| Toro | 5.5.55 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 124.90 | 7.40 | ||
| Churchill | 6.88.48 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 130.90 | 7.70 | ||
| Belicoso | 6.54 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 137.90 | 8.10 | ||
| Petite Extreme (Tins) | 4.30 | Ecuadorian Sumatra | 10 | 9.90 | N/A | N/A | |
| * Limited Edition | |||||||
| CAO Box Pressed Tubos | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Maduro Tubo I | 5.5x46 | CT Broadleaf | 20 | 113.90 | 6.70 | ||
| Maduro Tubo II | 7x50 | CT Broadleaf | 20 | 130.90 | 7.70 | ||
| Cameroon Tubo I | 5.5x46 | Cameroon | 20 | 118.90 | 7.00 | ||
| Cameroon Tubo II | 7x50 | Cameroon | 20 | 139.90 | 8.20 | ||
| Extreme Tubo I | 5.5x46 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 122.90 | 7.20 | ||
| Extreme Tubo II | 7x50 | Ecuadorian Sumatra | 20 | 142.90 | 8.40 | ||
| CAO Gold Honey | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Petite Corona | 4x38 | Cameroon | 25 | 48.95 | 2.60 | ||
| Corona | 4.25x42 | Cameroon | 20 | 63.95 | 4.20 | ||
| Cigarillos (Tin) | 4x30 | Cameroon | 10 | 9.75 | N/A | N/A | |
| CAO Bella Vanilla | |||||||
| Cigar | Size | Wrapper | Quantity/Box | Box Price | Order Box | Singles Price | Order Single |
| Petite Corona | 4x38 | Cameroon | 25 | 48.95 | 2.60 | ||
| Corona | 4.25x42 | Cameroon | 20 | 63.95 | |||
